Größe | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | |||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Brustumfang | 23 ⅗ | 60 | 25 ⅕ | 64 | 26 ¾ | 68 | 28 ⅓ | 72 | 30 | 76 |
Taile | 22 | 56 | 23 ⅗ | 60 | 24 ½ | 62 | 25 ½ | 65 | 26 ¾ | 68 |
Kleidlänge Hals bis Saum | 21 ⅔ | 55 | 25 ⅗ | 65 | 27 ½ | 70 | 29 ½ | 75 | 31 ½ | 80 |
Körpergrösse Reichweite | 39 ⅓ - 43 ⅓ | 100 - 110 | 43 ⅓ - 47 ¼ | 110 - 120 | 47 ¼ - 51 ⅕ | 120 - 130 | 51 ⅕ - 55 ⅙ | 130 - 140 | 55 ⅙ - 59 | 140 - 150 |
Es gibt keine standardisierten internationalen Größen. Jede Firma oder Marke hat ungleiche Standards bei den Größen. Bitte wählen Sie Ihre Größe entsprechend der Größentabelle von eDressit. Vielen Dank!