Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
0-1 Years (80cm) | 20.5" | 19.7" | 19.7" |
1-2 Years (90cm) | 22" | 21.3" | 20.9" |
2-3 Years (100cm) | 23.6" | 22.8" | 22.4" |
3-4 Years (110cm) | 25.2" | 24.4" | 23.6" |
4-5 Years (120cm) | 26.8" | 26" | 25.2" |
5-6 Years (130cm) | 28.3" | 27.2" | 26.4" |
7-8 Years (140cm) | 29.9" | 28.3" | 28" |
9-10 Years (150cm) | 31.5" | 29.5" | 29.1" |
Es gibt keine standardisierten internationalen Größen. Jede Firma oder Marke hat ungleiche Standards bei den Größen. Bitte wählen Sie Ihre Größe entsprechend der Größentabelle von eDressit. Vielen Dank!