Guide des tailles

Taille 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm
  inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Epaule à épaule 10 ¼26112811 ⅘30 12 ⅕3112 ⅗321333 14 ⅓34
Tour de poitrine 25 ¼65266626 ⅓67 28 ¾73307631 ½80 3384
Longueur des manches 14 ½3715 ⅓3916 ½42 174317 ¾4518 ½47 19 ⅓49
Longueur de veste 15 ¾40174318 ½47 19 ⅗5020 ⅘532256 22 ⅘58
Tour de taille 194820 ½522256 23 ⅔6025 ⅕6427 ¾68 28 ⅓72
Longeur de jambe extérieure 27 ¾6828 ⅓723076 317932 ¼8233 ½85 34 ¼87

Il n'y a pas de taille internationale standard. Chaque magasin ou marque possède ses propres standards en ce qui concerne la taille. Ne vous fiez pas à la taille que vous utilisez habituellement, mais choisissez au contraire la taille fixée sur les mesures d'eDressit. Merci à vous!