Размер | Костюмы | жилет | ||||||||
Окружность груди | Длина платья | Sleeve length | Ширина плеча | Окружность груди | Окружность талии | Длина платья | Окружность талии | Hips | Outside leg length | |
100 | 64 | 43.5 | 40 | 29.5 | 60 | 56 | 28.5 | 55 | 66.5 | 64 |
110 | 78 | 46.5 | 42 | 30.7 | 64 | 60 | 30.5 | 59 | 70.5 | 69 |
120 | 72 | 49.5 | 44 | 33.1 | 72 | 68 | 34.5 | 67 | 78.5 | 79 |
130 | 76 | 52.5 | 46 | 33.1 | 72 | 68 | 34.5 | 67 | 78.5 | 79 |
140 | 80 | 55.5 | 48 | 34.3 | 76 | 72 | 36.5 | 71 | 82.5 | 84 |
150 | 84 | 58.5 | 50 | 35.5 | 80 | 76 | 38.5 | 75 | 86.5 | 89 |
160 | 88 | 61.5 | 52 | 36.7 | 84 | 80 | 40.5 | 79 | 90.5 | 94 |
Не существует стандартного международного размера. Каждые страны или бренды имеют различный стандарт мерки, поэтому не следует полагаться на стандартный размер, лучше выбрать размер по таблице размера на нашем сайте, чтобы заказать подходящее платье. Спасибо!